Quattro
Grip Length

| Model No. | Grip Lgth (mm) |
|---|---|
| QFRGS-48XUL | L1=212, L2=68, L3=35 |
| QFRGS-56UL | L1=232, L2=88, L3=35 |
| QFRGS-65L | L1=292, L2=148, L3=35 |
| QFRGS-68ML | L1=342, L2=198, L3=35 |
| QFRGS-80L+ | L1=402, L2=248, L3=45 |
| QFRGC-48XUL | L1=261, L2=121, L3=45 |
| QFRGC-56UL | L1=271, L2=131, L3=45 |
| ※数値はサンプル計測のため若干の変更がある場合があります。 |